<li id="cmqwo"></li>
  • <li id="cmqwo"><dl id="cmqwo"></dl></li>
  • <abbr id="cmqwo"></abbr>
  • <code id="cmqwo"></code>
  • <li id="cmqwo"></li>
  • <rt id="cmqwo"></rt>
    文章首頁 >> 招考公告 >> 招考公告 >> 2022年普洱市景東縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
    2022年普洱市景東縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
    來源:普洱景東網(wǎng) 瀏覽次數(shù):2420

    普洱市2022年景東縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示

    根據(jù)《普洱市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將普洱市2022年景東彝族自治縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公告如下,公示期為7個(gè)工作日(2022年9月14日—9月23日),若信息有誤或?qū)M聘用人員有異議的,請(qǐng)與中共景東彝族自治縣委組織部、景東彝族自治縣人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系。為保護(hù)報(bào)考人權(quán)益,反映問題時(shí)須實(shí)名反映(聯(lián)系電話:0879-6221419、0879—6220756)。

    普洱市2022年景東縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示.xlsx

    根據(jù)《普洱市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將普洱市2022年景東彝族自治縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公告如下,公示期為7個(gè)工作日(2022年9月14日—9月23日),若信息有誤或?qū)M聘用人員有異議的,請(qǐng)與中共景東彝族自治縣委組織部、景東彝族自治縣人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系。為保護(hù)報(bào)考人權(quán)益,反映問題時(shí)須實(shí)名反映(聯(lián)系電話:0879-6221419、0879—6220756)。
    普洱市2022年景東縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示
    序號(hào) 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 畢業(yè)院校 學(xué)歷/學(xué)位 專業(yè) 筆試成績 面試成績 綜合成績 備注
    職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試成績
    1 景東縣融媒體中心 15399008011014001 2153080402205 保山學(xué)院 本科/學(xué)士 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 86.50 88.50 175.00 86.86 72.60
    2 景東縣融媒體中心 15399008011014002 2153080401315 云南師范大學(xué) 本科/學(xué)士 廣播電視編導(dǎo) 88.50 92.00 180.50 88.59 74.38
    3 中共景東縣委黨校 15399008011015001 2153080402804 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 研究生/碩士 企業(yè)管理 104.00 113.50 217.50 87.31 79.91
    4 景東縣第一中學(xué) 15399008011001001 4253080601230 云南師范大學(xué) 本科/學(xué)士 歷史學(xué) 82.00 104.50 186.50 88.93 75.55
    5 景東縣第一中學(xué) 15399008011001002 4253080600906 玉溪師范學(xué)院 本科/學(xué)士 地理科學(xué) 90.50 104.50 195.00 86.54 75.77
    6 景東縣第一中學(xué) 15399008011001003 4253080601127 楚雄師范學(xué)院 本科/學(xué)士 化學(xué) 96.00 93.50 189.50 87.15 75.16
    7 景東縣第一中學(xué) 15399008011001004 4253080601617 玉溪師范學(xué)院 本科/學(xué)士 生物科學(xué) 86.50 99.50 186.00 85.77 73.89
    8 景東縣銀生中學(xué) 15399008011002001 4253080601521 楚雄師范學(xué)院 本科/學(xué)士 物理學(xué) 86.50 97.50 184.00 85.72 73.53
    9 景東縣銀生中學(xué) 15399008011002002 4253080600503 云南藝術(shù)學(xué)院 本科/學(xué)士 音樂學(xué) 82.00 98.00 180.00 85.38 72.69
    10 景東縣銀生中學(xué) 15399008011002003 4253080600711 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科/學(xué)士 體育教育 95.50 85.50 181.00 71.90 66.12
    11 景東縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399008011003001 4253080600808 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科/學(xué)士 電子商務(wù) 105.50 90.00 195.50 84.56 74.86
    12 景東縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399008011003002 4253080600908 文山學(xué)院 本科/學(xué)士 制藥工程 92.50 105.00 197.50 85.36 75.60
    13 景東縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399008011003003 4253080600121 昆明學(xué)院 本科/學(xué)士 烹飪與營養(yǎng)教育 90.50 107.00 197.50 81.10 73.47
    14 景東縣預(yù)算評(píng)審和績效評(píng)價(jià)中心 15399008011005001 2153080401613 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 本科/學(xué)士 會(huì)計(jì)學(xué) 94.50 104.50 199.00 85.09 75.72
    15 景東縣公證處 15399008011006001 2153080400224 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 本科/學(xué)士 會(huì)計(jì)學(xué) 82.50 114.00 196.50 87.47 76.49
    16 景東縣公證處 15399008011006002 1153080201509 河南師范大學(xué) 本科/學(xué)士 法學(xué) 95.00 102.00 197.00 87.55 76.61
    17 景東縣投資促進(jìn)局 15399008011007001 2153080401514 河北大學(xué) 本科/學(xué)士 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 81.00 107.00 188.00 90.74 76.70
    18 景東縣重點(diǎn)項(xiàng)目管理服務(wù)中心 15399008011008001 2153080400716 云南民族大學(xué) 本科/學(xué)士 經(jīng)濟(jì)學(xué) 98.50 98.00 196.50 80.22 72.86
    19 景東縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 15399008011009001 2153080401501 閩江學(xué)院 本科/學(xué)士 應(yīng)用化學(xué) 89.50 111.50 201.00 85.24 76.12
    20 景東縣大街鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 15399008011010001 2153080400628 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科/學(xué)士 工程造價(jià) 92.00 93.50 185.50 85.45 73.65
    21 景東縣林街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008011011001 1153080203722 云南師范大學(xué)商學(xué)院 本科/學(xué)士 財(cái)務(wù)管理 91.50 109.00 200.50 84.72 75.78
    22 景東縣景福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008011012001 2153080402115 西南大學(xué) 本科/學(xué)士 動(dòng)物藥學(xué) 89.00 95.00 184.00 87.42 74.38
    23 景東縣曼等鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008011013001 2153080400230 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 本科/學(xué)士 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 79.50 88.50 168.00 87.13 71.57

    來源:http://www.pejdw.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=7&id=35402

    您看到這篇文章時(shí)的感受是:
    0

    支持
    0

    很棒
    0

    找罵
    0

    搞笑
    0

    軟文
    0

    不解
    0

    吃驚
    0

    欠扁
    主站蜘蛛池模板: 精品久久中文字幕有码| 337p西西人体大胆瓣开下部| 爱情岛永久地址www成人| 国产综合在线观看| 亚洲va欧美va国产综合| 进击的巨人第五季樱花免费版| 成年免费A级毛片免费看无码| 免费99精品国产自在现线| 97精品一区二区视频在线观看| 欧美大片在线观看完整版| 国产成人无码免费看片软件 | www.免费在线观看| 毛片a级毛片免费观看品善网| 国产精品v片在线观看不卡| 久久综合九色综合91| 美女羞羞免费视频网站| 大佬的365天第三季完整视频在线观看 | 美女黄网站人色视频免费| 天天做天天躁天天躁| 亚洲乱色伦图片区小说| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 夜夜爽一区二区三区精品| 亚州av综合色区无码一区| 美国式禁忌免费| 国产精品美女网站在线看| 久久久久久久久久福利| 特级毛片a级毛片在线播放www| 国产日韩一区二区三区在线播放 | 亚洲av永久无码精品古装片| 肥臀熟女一区二区三区| 国内自产一区c区| 久久婷婷五月综合色奶水99啪| 男男gvh肉在线观看免费| 国产特黄特色一级特色大片 | 夜夜夜精品视频免费| 久久综合九色综合欧美就去吻| 精品一区二区三区在线观看视频| 国产精品久久女同磨豆腐| 中文国产欧美在线观看| 欧美日韩国产欧美| 啊灬啊灬啊灬快灬别进去|